電腦控制+正弦+隨機+沖擊+碰撞
功能:正弦振動,隨機振動,沖擊試驗,碰撞試驗.振動方向:X,Y,Z三維振動,振動方向可旋轉
系統(tǒng)綜合性能好,特別是振動臺動圈部件的一階軸向共振頻率高,和振動臺與功率放大器實現(xiàn)最佳阻抗匹配,隨機推力與正弦推力之比達1:1
二、設備組成
序號 | 主 要 配 置 | 數(shù)量 |
1. | 臺體 |
|
| 振動發(fā)生器 | 1 |
| B-200冷卻風機 | 1 |
| 0505水平滑臺 | 1 |
| 最大0505垂直擴展臺面 | 1 |
2. | 功放 |
|
| GD-3數(shù)字式開關功率放大器(含勵磁電源) | 1 |
3. | 控制儀 |
|
| KC-1振動控制系統(tǒng) | 1 |
| 壓電式加速度傳感器 | 1 |
4. | 附件 |
|
| 電纜線 | 1套 |
| 附屬工具 | 若干 |
三:主要技術參數(shù)
額定正弦激振力(N): | 3000 |
額定隨機激振力(N RMS): | 3000 |
頻率范圍(Hz): | DC~4000 |
額定速度(m/s): | 1.8 |
額定加速度(m/s2): | 1000 |
額定位移p-p(mm): | 25 |
一階諧振頻率(Hz): | 2900 |
最大負載(kg): | 120 |
運動部件等效質量(kg): | 2.5 |
工作臺面直徑(mm): | Ф150 |
臺體質量(kg) | 720 |
隔振頻率(Hz): | 3 |
消耗功率(kVA): | 6.5 |
功放功率(kVA): | 3 |
功放尺寸L×W×H(mm): | 720×550×1295 |
臺體尺寸L×W×H(mm): | 694×520×620 |
振動方向,環(huán)境條件: | X,Y,Z三維振動 溫度:0-40℃、濕度:<80%(25℃) |
電 源: | 3相4線380VAC±10% 50Hz |
試驗室接地電阻: | ≤2.5歐姆 |
u 四:KVC-1主要功能及指標
控制點數(shù): | 1-4點 |
測量點數(shù): | 1-8點 |
頻率范圍: | 2-5000Hz |
包線方式: | 任意設置 |
頻率示值誤差: | <100Hz ±0.5Hz,≥100Hz≤±0.5% |
控制回路時間: | 100ms |
傳感器敏感度: | 1.00-9.99pc/ms-2 |
負載阻抗: | ≥1kΩ |
u 正弦振動控制 |
|
輸出電壓: | 5Vrms |
波形失真度: | ≤0.3% |
控制方式: | 單通道、多通道、極值控制 |
掃頻方式: | 對數(shù)、線性、正反數(shù)、定頻、掃頻駐留 |
掃頻時間: | 0.1-100min(單程) |
掃頻精度: | ≤0.3% |
動態(tài)范圍: | 70dB |
u 隨機振動控制 |
|
譜線數(shù): | 100-800線 |
動態(tài)范圍: | 60dB |
窄帶形狀: | 相互獨立 |
窄帶或正弦數(shù): | 0-10 |
窄帶寬度: | 任意設定 |
u 沖擊控制 |
|
沖擊波形: | 半正弦、后峰鋸齒、三角、梯形 |
脈沖持續(xù)時間: | 0.2-50ms |
分辨率: | 1024點 |
沖擊峰值加速度 | 10-15,000m/s2 |
AD采樣頻率 | 100kHZ |
脈沖持續(xù)時間測量誤差 | ±10μS |
工作環(huán)境 | 溫度:0-40℃、濕度<80%(不結露) |
操作系統(tǒng) | Windows |
2.6 垂直輔助臺面
形 狀: | 方形 |
臺面尺寸(mm): | 500×500 |
上限頻率(Hz): | 1000 |
臺面自重(kg): | 20 |
2.7 水平滑臺
形狀 | 方形 |
臺面尺寸(mm) | 500×500 |
臺面自重(Kg) | 18 |
上限頻率(Hz) | 2000 |